微信掃描二維碼,查詢(xún)更方便!
武漢霧匯醫(yī)療科技有限公司

公司專(zhuān)注于呼吸道疾病領(lǐng)域醫(yī)療項(xiàng)目的策劃、運(yùn)營(yíng)及營(yíng)銷(xiāo)推廣。 公司通過(guò)專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)推廣的方式將“霧化吸入治療方式”為與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作載體以互聯(lián)網(wǎng)+智慧醫(yī)療為手段建立醫(yī)生與患者的直接溝通渠道,推動(dòng)線(xiàn)下產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)生直接受益,通過(guò)線(xiàn)上平臺(tái)大數(shù)據(jù)的不斷累積,最終實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)搜集、分析、建模完成臨床路徑,形成專(zhuān)家共識(shí),以此為霧化吸入類(lèi)藥品提供專(zhuān)業(yè)的學(xué)術(shù)推廣。 采用互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的OTO模式,將線(xiàn)上的霧化吸入治療網(wǎng)平臺(tái)和線(xiàn)下的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的霧化治療科室相結(jié)合,推動(dòng)霧化治療在各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展和家庭患者自療的普及。

| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 禮來(lái)蘇州制藥有限公司 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H10983028 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 湖北省 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端,民營(yíng)醫(yī)院,電商 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 醫(yī)保,中標(biāo),口服藥,進(jìn)口 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 125mg*6包/盒 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2020-04-21 14:07 |
| 更新時(shí)間 | 2020-05-18 10:55 |
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 器械 |
| 生產(chǎn)廠家 | 江蘇童醫(yī)醫(yī)療器械有限公司 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 蘇械注準(zhǔn)20172210626 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國(guó) |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端,民營(yíng)醫(yī)院,電商,其他 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 二類(lèi),獨(dú)家 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2020-05-01 15:54 |
| 更新時(shí)間 | 2020-05-11 12:33 |
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | H20170361 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 湖北省 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端,民營(yíng)醫(yī)院,電商,其他 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 醫(yī)保,中標(biāo),獨(dú)家,進(jìn)口 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 2ml:0.5mg |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2020-04-16 17:59 |
| 更新時(shí)間 | 2020-05-11 12:28 |
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | VIANEX S.A.(PLANT C)(原西班牙禮來(lái)) |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | H20140174 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 湖北省 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端,民營(yíng)醫(yī)院,電商 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 醫(yī)保,中標(biāo),注射劑,進(jìn)口 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 500mg |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2020-04-21 13:52 |
| 更新時(shí)間 | 2020-05-04 09:27 |
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 德國(guó)Roche Diagnostics GmbH |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | S20171007 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 湖北省 |
| 招商渠道 | 臨床,民營(yíng)醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 醫(yī)保,中標(biāo),獨(dú)家,進(jìn)口 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 2000IU/0.3ml/支 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2020-04-21 16:41 |
| 更新時(shí)間 | 2020-04-30 09:50 |
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | Glaxosmithkline Manufacturing SPA意大利 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | H20181034 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 湖北省 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營(yíng)醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 0.75g |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2020-04-21 16:59 |
| 更新時(shí)間 | 2020-04-21 19:06 |
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 禮來(lái)蘇州制藥有限公司 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20020571 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 湖北省 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端,民營(yíng)醫(yī)院,電商 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 0.375g*4片/盒 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2020-04-21 16:47 |
| 更新時(shí)間 | 2020-04-21 17:03 |
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H19990233 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 湖北省 |
| 招商渠道 | 臨床,院外藥房,第三終端,民營(yíng)醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 2.5ml:2.5mg(按沙丁胺醇計(jì)) |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2020-04-21 13:57 |
| 更新時(shí)間 | 2020-04-21 14:01 |