江蘇九旭藥業(yè)有限公司


| 產品類別 | |
| 生產廠家 | 江蘇九旭藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字Z20184009 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,等級醫(yī)院,藥店(OTC),第三終端 |
| 產品標簽 | 醫(yī)保,中標,口服藥,獨家,國談 |
| 產品規(guī)格 | 每支裝10ml(相當于飲片6g) |
| 發(fā)布時間 | 2024-09-02 14:32 |
| 更新時間 | 2025-08-04 14:19 |
| 產品類別 | |
| 生產廠家 | 江蘇九旭藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字Z20070063 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,等級醫(yī)院,藥店(OTC),第三終端 |
| 產品標簽 | 中標,口服藥,獨家 |
| 產品規(guī)格 | 每粒重0.3克(相當于飲片0.5克) |
| 發(fā)布時間 | 2024-09-02 14:44 |
| 更新時間 | 2025-08-04 14:19 |
| 產品類別 | |
| 生產廠家 | 江蘇九旭藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20173391;國藥準字H20173392 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,等級醫(yī)院,藥店(OTC),第三終端 |
| 產品標簽 | 醫(yī)保,基藥,中標,口服藥 |
| 產品規(guī)格 | 每包5.125g;每包10.25g |
| 發(fā)布時間 | 2024-09-02 14:58 |
| 更新時間 | 2025-08-04 14:19 |
| 產品類別 | |
| 生產廠家 | 江蘇九旭藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20020280 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,等級醫(yī)院,第三終端 |
| 產品標簽 | 醫(yī)保,中標,注射劑 |
| 產品規(guī)格 | 0.3g,0.6g |
| 發(fā)布時間 | 2024-05-29 16:35 |
| 更新時間 | 2025-07-29 16:27 |
| 產品類別 | |
| 生產廠家 | 江蘇九旭藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20052658 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,等級醫(yī)院,第三終端 |
| 產品標簽 | 醫(yī)保,中標,注射劑 |
| 產品規(guī)格 | 4mg |
| 發(fā)布時間 | 2024-09-02 14:21 |
| 更新時間 | 2025-07-21 15:36 |
| 產品類別 | |
| 生產廠家 | 江蘇九旭藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20040691 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,等級醫(yī)院 |
| 產品標簽 | 醫(yī)保,中標,注射劑 |
| 產品規(guī)格 | 1mg |
| 發(fā)布時間 | 2024-09-28 12:16 |
| 更新時間 | 2024-09-28 21:34 |
| 產品類別 | |
| 生產廠家 | 江蘇九旭藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20044273 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,等級醫(yī)院,第三終端 |
| 產品標簽 | 醫(yī)保,中標,注射劑 |
| 產品規(guī)格 | 10ml:40mg |
| 發(fā)布時間 | 2024-09-02 15:10 |
| 更新時間 | 2024-09-02 16:38 |
| 產品類別 | |
| 生產廠家 | 江蘇九旭藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20065221 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,等級醫(yī)院,第三終端 |
| 產品標簽 | 醫(yī)保,中標,注射劑 |
| 產品規(guī)格 | 0.5mg |
| 發(fā)布時間 | 2024-09-02 15:19 |
| 更新時間 | 2024-09-02 16:31 |